LED显示屏室外P10.0
室外P10.0
像素点间距(mm) | 10 |
像素密度(点/㎡) | 10000 |
灯型配置 | 1R1G1B |
灯管类型 | DIP |
显示屏视角(° ) | 水平95 , 垂直55 |
*亮度(cd/㎡) | 7500 |
灰度等级 | 12/14/16 |
刷新频率(Hz) | 1920/3840 |
换帧频率(Hz) | 60 |
亮度调节方式 | 智能/手动 |
模组尺寸(mm) | 1440×1440 |
模组分辨率(点) | 144×144 |
模组重量(Kg/㎡) | ≤55/45 |
工作电压(V) | AC 100~240 |
*平均功耗(W/㎡) | 100 |
*最大功耗(W/㎡) | 400 |
维护方式 | 后维护 |
IP等级 | 正面IP65, 背面IP54 |
工作环境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
储存环境( ℃/%RH) | -40 ~+60, 0~90 |
LED寿命典型值(h) | 100000 |
下一篇:没有了 上一篇:LED室外P8.0