LED屏VH0.9
LED屏VH0.9
参数 | 小间距显示屏系列-VH0.9 |
模组尺寸(mm) | (W)600×(H)337.5×76(D) |
箱体材料 | 压铸铝 |
箱体重量(kg/pcs) | 8 |
白平衡亮度(cd/㎡) | 600~800可调 |
*峰值功耗(W/㎡) | 700 |
*平均功耗(W/㎡) | 175 |
维护方式 | 前/后推护 |
视角(度) | 水平160,垂直160 |
刷新率(Hz) | 1920/2880/3840 |
灰度(Bit) | 12/14/16 |
对比度 | 333.3340278 |
色温(K) | 2000K≤TC≤10000K可调 |
亮度调节 | 智能程控/手动程控 |
亮色校正 | 单点全色域校正 |
平整度(mm) | ≤0.1 |
其它参数 | 双冗余备份、温湿度检测、外接信号等 |
IP等级 | 正面IP65, 背面IP54 |
工作环境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
储存环境( ℃/%RH) | -40 ~+60, 0~90 |
LED寿命典型值(h) | 100000 |
下一篇:LED屏VH0.9 上一篇:没有了